2002专利统计年报

国内专利申请代理状况

2002年

地区 总累计   2002年  
合计 非职务 职务 合计 非职务 职务
全国总计 882505 502620 379885 139014 71261 67753
北京 56045 25408 30637 8018 3006 5012
天津 21034 11529 9505 4734 2467 2267
河北 25969 18347 7622 2812 1883 929
山西 9949 6820 3129 1044 648 396
内蒙 6209 4546 1663 598 410 188
辽宁 58415 41186 17229 4806 3450 1356
吉林 16243 9947 6296 2338 976 1362
黑龙江 20969 15268 5701 2194 1387 807
上海 57471 15233 42238 17865 2007 15858
江苏 52533 27228 25305 8090 4130 3960
浙江 58229 36699 21530 11709 8407 3302
安徽 11196 7264 3932 1397 907 490
福建 22541 13175 9366 4184 2975 1209
江西 10496 7755 2741 1022 763 259
山东 54125 29019 25106 7575 4304 3271
河南 20579 15067 5512 2546 1883 663
湖北 24748 14850 9898 3453 1944 1509
湖南 31528 23070 8458 2391 1548 843
广东 118548 53858 64690 21814 12864 8950
广西 10289 6960 3329 1050 776 274
重庆 9388 5289 4099 2192 1264 928
四川 28274 18548 9726 3543 2389 1154
贵州 6145 4354 1791 934 550 384
云南 13164 8684 4480 1418 923 495
西藏 139 89 50 10 6 4
陕西 19373 11863 7510 1532 695 837
甘肃 5219 3082 2137 545 350 195
青海 1295 876 419 111 61 50
宁夏 2847 2161 686 457 313 144
新疆 5777 4142 1635 441 296 145
海南 1762 833 929 247 154 93
香港 9409 2820 6589 1746 512 1234
澳门 90 65 25 18 9 9
台湾 92507 56585 35922 16180 7004 9176
(广州) 25165 11723 13442 4042 2266 1776
(长春) 3413 1300 2113 1565 451 1114
(武汉) 11640 5886 5754 1928 827 1101
(南京) 4264 1937 2327 1585 691 894
(杭州) 5031 2584 2447 1892 909 983
(西安) 9225 4986 4239 1072 491 581
(济南) 3242 2105 1137 1634 1153 481
(沈阳) 23026 16382 6644 1957 1383 574
(成都) 5229 3258 1971 2206 1449 757
(大连) 7966 5084 2882 962 675 287
(厦门) 3580 1501 2079 1316 627 689
(哈尔滨) 9192 6758 2434 926 678 248
(深圳) 12579 4987 7592 4216 1917 2299
(青岛) 10924 3738 7186 1647 511 1136
(宁波) 3679 2377 1302 1189 773 416

打  印 下  载

返 回>>>